| अ.क्र | उमेदवाराचे नाव | निवडणूक चिन्ह | स्टेटस | बटन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
कांबळे जोशीला जितिन
|
![]() |
||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| अ.क्र | उमेदवाराचे नाव | निवडणूक चिन्ह | स्टेटस | बटन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
धारवाडकर पुरुषोत्तम शिवाजी
|
![]() |
||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| अ.क्र | उमेदवाराचे नाव | निवडणूक चिन्ह | स्टेटस | बटन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
तुपे शिवानी रुपेश
|
![]() |
||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| अ.क्र | उमेदवाराचे नाव | निवडणूक चिन्ह | स्टेटस | बटन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
अजित दत्तात्रय घुले
|
![]() |
||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |